RSS

Retroceder   Foros de Emudesc > Sony > Playstation 2

Respuesta
 
Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 20-ago-2007, 21:52
Avatar de VERMILLION
Big Poster
 
Fecha de Ingreso: julio-2007
Ubicación: Luchando contra el Reggeaton aca en Mexico :3
Mensajes: 1,629
Enviar un mensaje por ICQ a VERMILLION Enviar un mensaje por AIM a VERMILLION Enviar un mensaje por MSN a VERMILLION Enviar un mensaje por Yahoo  a VERMILLION
Predeterminado AHORA SII PIDAN CODE BREAKERS !!!! xD

TRAS UN ERROR FATAL QUE COMETI CREANDO UN TEMA EN EL PSP DE CODE BREAKERS PUES ME CONFUNDI Y NO ERAN DE PSP ERAN DE PS2 Y BUENO ABRO AQUI EL TEMA AHORA SI PARA QUE PIDAN SUS CODIGOS CODE BREAKERS DE CUALQUIER JUEGO DE LA PS2
HAGAN SUS PEDIDOS
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita


EMUDESC EMUDESC está online
Emudesc BOT
 
Fecha de Ingreso: Mar 2004
Ubicación: Emudesc
Edad: 4 años
AHORA SII PIDAN CODE BREAKERS !!!! xD

  #2 (permalink)  
Antiguo 22-ago-2007, 01:45
Avatar de dj_trance_evolution
Jr. Member
 
Fecha de Ingreso: febrero-2007
Ubicación: en la aldea oculta entre la play, jugando KH2
Mensajes: 220
Enviar un mensaje por MSN a dj_trance_evolution
Predeterminado Re: AHORA SII PIDAN CODE BREAKERS !!!! xD

tienes los codigos para el kingdom hearts 1 y el 2 versiones en español o ingles
y si tambien puedes los de final fantasy "x" y "x-2"
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 22-ago-2007, 07:51
Avatar de VERMILLION
Big Poster
 
Fecha de Ingreso: julio-2007
Ubicación: Luchando contra el Reggeaton aca en Mexico :3
Mensajes: 1,629
Enviar un mensaje por ICQ a VERMILLION Enviar un mensaje por AIM a VERMILLION Enviar un mensaje por MSN a VERMILLION Enviar un mensaje por Yahoo  a VERMILLION
Predeterminado Re: AHORA SII PIDAN CODE BREAKERS !!!! xD

CODIGOS DE KINGDOM HEARTS 1
ALADIN
1 Level 99 0A0B492F 00000063
2 Infinite HP 0A0A492F 000000FF
3 Max HP 0A09492F 000000FF
4 Infinite MP 0A08492F 000000FF
5 Max MP 0A0F492F 000000FF
6 Max AP/Max AP 0A0E492F 000000FF
7 Max STR 0A0D492F 000000FF
8 Max DEF 0A0C492F 000000FF
9 Weapon Equipped Modifier 0A39492E 000000??
10 Quick EXP Gain 1A4D2FBF 0000FFFF
11 Max EXP 2AA71DFC 0098967F
12 Have Max Acessories Equipped Slots 0A13492F 00000008
Accessories Equipped Slot Modifier Codes
13 Slot 1 0A12492F 000000??
14 Slot 2 0A11492F 000000??
15 Slot 3 0A10492F 000000??
16 Slot 4 0A17492F 000000??
17 Slot 5 0A16492F 000000??
18 Slot 6 0A15492F 000000??
19 Slot 7 0A14492F 000000??
20 Slot 8 0A2B492F 000000??
21 Have Max Items Equipped Slots 0A2A492F 0000000C
Items Equipped Slot Modifier Codes
22 Slot 1 0A29492F 000000??
23 Slot 2 0A28492F 000000??
24 Slot 3 0A2F492F 000000??
25 Slot 4 0A2E492F 000000??
26 Slot 5 0A2D492F 000000??
27 Slot 6 0A2C492F 000000??
28 Slot 7 0A23492E 000000??
29 Slot 8 0A22492E 000000??
30 Slot 9 0A21492E 000000??
31 Slot 10 0A20492E 000000??
32 Slot 11 0A27492E 000000??
33 Slot 12 0A26492E 000000??
Have Ability Modifier Codes
34 Slot 1 0A4B492E 000000??
35 Slot 2 0A4A492E 000000??
36 Slot 3 0A49492E 000000??
37 Slot 4 0A48492E 000000??
38 Slot 5 0A4F492E 000000??
39 Slot 6 0A4E492E 000000??
40 Slot 7 0A4D492E 000000??
41 Slot 8 0A4C492E 000000??
42 Slot 9 0A43492E 000000??
43 Slot 10 0A42492E 000000??
44 Slot 11 0A41492E 000000??
45 Slot 12 0A40492E 000000??
46 Slot 13 0A47492E 000000??
47 Slot 14 0A46492E 000000??
48 Slot 15 0A45492E 000000??
49 Slot 16 0A44492E 000000??
50 Slot 17 0A5B492E 000000??
51 Slot 18 0A5A492E 000000??
52 Slot 19 0A59492E 000000??
53 Slot 20 0A58492E 000000??
54 Slot 21 0A5F492E 000000??
55 Slot 22 0A5E492E 000000??
56 Slot 23 0A5D492E 000000??
57 Slot 24 0A5C492E 000000??
58 Slot 25 0A53492E 000000??
59 Slot 26 0A52492E 000000??
60 Slot 27 0A51492E 000000??
61 Slot 28 0A50492E 000000??
62 Slot 29 0A57492E 000000??
63 Slot 30 0A56492E 000000??
64 Slot 31 0A55492E 000000??
65 Slot 32 0A54492E 000000??
66 Slot 33 0A6B492E 000000??
67 Slot 34 0A6A492E 000000??
68 Slot 35 0A69492E 000000??
69 Slot 36 0A68492E 000000??
70 Slot 37 0A6F492E 000000??
71 Slot 38 0A6E492E 000000??
72 Slot 39 0A6D492E 000000??
73 Slot 40 0A6C492E 000000??
74 Slot 41 0A63492E 000000??
75 Slot 42 0A62492E 000000??
76 Slot 43 0A61492E 000000??
77 Slot 44 0A60492E 000000??
78 Slot 45 0A67492E 000000??
79 Slot 46 0A66492E 000000??
80 Slot 47 0A65492E 000000??
81 Slot 48 0A64492E 000000??

ARIEL

1 Level 99 0A7F492E 00000063
2 Infinite HP 0A7E492E 000000FF
3 Max HP 0A7D492E 000000FF
4 Infinite MP 0A7C492E 000000FF
5 Max MP 0A73492E 000000FF
6 Max AP/Max AP 0A72492E 000000FF
7 Max STR 0A71492E 000000FF
8 Max DEF 0A70492E 000000FF
9 Weapon Equipped Modifier 0AAD492E 000000??
10 Quick EXP Gain 1AC12FBF 0000FFFF
11 Max EXP 2A331DFC 0098967F
12 Have Max Acessories Equipped Slots 0A87492E 00000008
Accessories Equipped Slot Modifier Codes
13 Slot 1 0A86492E 000000??
14 Slot 2 0A85492E 000000??
15 Slot 3 0A84492E 000000??
16 Slot 4 0A9B492E 000000??
17 Slot 5 0A9A492E 000000??
18 Slot 6 0A99492E 000000??
19 Slot 7 0A98492E 000000??
20 Slot 8 0A9F492E 000000??
21 Have Max Items Equipped Slots 0A9E492E 0000000C
Items Equipped Slot Modifier Codes
22 Slot 1 0A9D492E 000000??
23 Slot 2 0A9C492E 000000??
24 Slot 3 0A93492E 000000??
25 Slot 4 0A92492E 000000??
26 Slot 5 0A91492E 000000??
27 Slot 6 0A90492E 000000??
28 Slot 7 0A97492E 000000??
29 Slot 8 0A96492E 000000??
30 Slot 9 0A95492E 000000??
31 Slot 10 0A94492E 000000??
32 Slot 11 0AAB492E 000000??
33 Slot 12 0AAA492E 000000??
Have Ability Modifier Codes
34 Slot 1 0ABF492E 000000??
35 Slot 2 0ABE492E 000000??
36 Slot 3 0ABD492E 000000??
37 Slot 4 0ABC492E 000000??
38 Slot 5 0AB3492E 000000??
39 Slot 6 0AB2492E 000000??
40 Slot 7 0AB1492E 000000??
41 Slot 8 0AB0492E 000000??
42 Slot 9 0AB7492E 000000??
43 Slot 10 0AB6492E 000000??
44 Slot 11 0AB5492E 000000??
45 Slot 12 0AB4492E 000000??
46 Slot 13 0ACB492E 000000??
47 Slot 14 0ACA492E 000000??
48 Slot 15 0AC9492E 000000??
49 Slot 16 0AC8492E 000000??
50 Slot 17 0ACF492E 000000??
51 Slot 18 0ACE492E 000000??
52 Slot 19 0ACD492E 000000??
53 Slot 20 0ACC492E 000000??
54 Slot 21 0AC3492E 000000??
55 Slot 22 0AC2492E 000000??
56 Slot 23 0AC1492E 000000??
57 Slot 24 0AC0492E 000000??
58 Slot 25 0AC7492E 000000??
59 Slot 26 0AC6492E 000000??
60 Slot 27 0AC5492E 000000??
61 Slot 28 0AC4492E 000000??
62 Slot 29 0ADB492E 000000??
63 Slot 30 0ADA492E 000000??
64 Slot 31 0AD9492E 000000??
65 Slot 32 0AD8492E 000000??
66 Slot 33 0ADF492E 000000??
67 Slot 34 0ADE492E 000000??
68 Slot 35 0ADD492E 000000??
69 Slot 36 0ADC492E 000000??
70 Slot 37 0AD3492E 000000??
71 Slot 38 0AD2492E 000000??
72 Slot 39 0AD1492E 000000??
73 Slot 40 0AD0492E 000000??
74 Slot 41 0AD7492E 000000??
75 Slot 42 0AD6492E 000000??
76 Slot 43 0AD5492E 000000??
77 Slot 44 0AD4492E 000000??
78 Slot 45 0AEB492E 000000??
79 Slot 46 0AEA492E 000000??
80 Slot 47 0AE9492E 000000??
81 Slot 48 0AE8492E 000000??

BESTIA

1 Level 99 0ADB492D 00000063
2 Infinite HP 0ADA492D 000000FF
3 Max HP 0AD9492D 000000FF
4 Infinite MP 0AD8492D 000000FF
5 Max MP 0ADF492D 000000FF
6 Max AP/Max AP 0ADE492D 000000FF
7 Max STR 0ADD492D 000000FF
8 Max DEF 0ADC492D 000000FF
9 Weapon Equipped Modifier 0A09492D 000000??
10 Quick EXP Gain 1A1D2FB0 0000FFFF
11 Max EXP 2AD71DFD 0098967F
12 Have Max Acessories Equipped Slots 0AE3492D 00000008
Accessories Equipped Slot Modifier Codes
13 Slot 1 0AE2492D 000000??
14 Slot 2 0AE1492D 000000??
15 Slot 3 0AE0492D 000000??
16 Slot 4 0AE7492D 000000??
17 Slot 5 0AE6492D 000000??
18 Slot 6 0AE5492D 000000??
19 Slot 7 0AE4492D 000000??
20 Slot 8 0AFB492D 000000??
21 Have Max Items Equipped Slots 0AFA492D 0000000C
Items Equipped Slot Modifier Codes
22 Slot 1 0AF9492D 000000??
23 Slot 2 0AF8492D 000000??
24 Slot 3 0AFF492D 000000??
25 Slot 4 0AFE492D 000000??
26 Slot 5 0AFD492D 000000??
27 Slot 6 0AFC492D 000000??
28 Slot 7 0AF3492D 000000??
29 Slot 8 0AF2492D 000000??
30 Slot 9 0AF1492D 000000??
31 Slot 10 0AF0492D 000000??
32 Slot 11 0AF7492D 000000??
33 Slot 12 0AF6492D 000000??
Have Ability Modifier Codes
34 Slot 1 0A1B492D 000000??
35 Slot 2 0A1A492D 000000??
36 Slot 3 0A19492D 000000??
37 Slot 4 0A18492D 000000??
38 Slot 5 0A1F492D 000000??
39 Slot 6 0A1E492D 000000??
40 Slot 7 0A1D492D 000000??
41 Slot 8 0A1C492D 000000??
42 Slot 9 0A13492D 000000??
43 Slot 10 0A12492D 000000??
44 Slot 11 0A11492D 000000??
45 Slot 12 0A10492D 000000??
46 Slot 13 0A17492D 000000??
47 Slot 14 0A16492D 000000??
48 Slot 15 0A15492D 000000??
49 Slot 16 0A14492D 000000??
50 Slot 17 0A2B492D 000000??
51 Slot 18 0A2A492D 000000??
52 Slot 19 0A29492D 000000??
53 Slot 20 0A28492D 000000??
54 Slot 21 0A2F492D 000000??
55 Slot 22 0A2E492D 000000??
56 Slot 23 0A2D492D 000000??
57 Slot 24 0A2C492D 000000??
58 Slot 25 0A23492C 000000??
59 Slot 26 0A22492C 000000??
60 Slot 27 0A21492C 000000??
61 Slot 28 0A20492C 000000??
62 Slot 29 0A27492C 000000??
63 Slot 30 0A26492C 000000??
64 Slot 31 0A25492C 000000??
65 Slot 32 0A24492C 000000??
66 Slot 33 0A3B492C 000000??
67 Slot 34 0A3A492C 000000??
68 Slot 35 0A39492C 000000??
69 Slot 36 0A38492C 000000??
70 Slot 37 0A3F492C 000000??
71 Slot 38 0A3E492C 000000??
72 Slot 39 0A3D492C 000000??
73 Slot 40 0A3C492C 000000??
74 Slot 41 0A33492C 000000??
75 Slot 42 0A32492C 000000??
76 Slot 43 0A31492C 000000??
77 Slot 44 0A30492C 000000??
78 Slot 45 0A37492C 000000??
79 Slot 46 0A36492C 000000??
80 Slot 47 0A35492C 000000??
81 Slot 48 0A34492C 000000??
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #4 (permalink)  
Antiguo 22-ago-2007, 07:54
Avatar de VERMILLION
Big Poster
 
Fecha de Ingreso: julio-2007
Ubicación: Luchando contra el Reggeaton aca en Mexico :3
Mensajes: 1,629
Enviar un mensaje por ICQ a VERMILLION Enviar un mensaje por AIM a VERMILLION Enviar un mensaje por MSN a VERMILLION Enviar un mensaje por Yahoo  a VERMILLION
Predeterminado Re: AHORA SII PIDAN CODE BREAKERS !!!! xD

DONALD

1 Level 99 0A3B4928 00000063
2 Infinite HP 0A3A4928 000000FF
3 Max HP 0A394928 000000FF
4 Infinite MP 0A384928 000000FF
5 Max MP 0A3F4928 000000FF
6 Max AP/Max AP 0A3E4928 000000FF
7 Max STR 0A3D4928 000000FF
8 Max DEF 0A3C4928 000000FF
9 Weapon Equipped Modifier 0A694928 000000??
10 Quick EXP Gain 1A7D2FBD 0000FFFF
11 Max EXP 2A771DE2 0098967F
12 Have Max Acessories Equipped Slots 0A434928 00000008
Accessories Equipped Slot Modifier Codes
13 Slot 1 0A424928 000000??
14 Slot 2 0A414928 000000??
15 Slot 3 0A404928 000000??
16 Slot 4 0A474928 000000??
17 Slot 5 0A464928 000000??
18 Slot 6 0A454928 000000??
19 Slot 7 0A444928 000000??
20 Slot 8 0A5B4928 000000??
21 Have Max Items Equipped Slots 0A5A4928 0000000C
Items Equipped Slot Modifier Codes
22 Slot 1 0A594928 000000??
23 Slot 2 0A584928 000000??
24 Slot 3 0A5F4928 000000??
25 Slot 4 0A5E4928 000000??
26 Slot 5 0A5D4928 000000??
27 Slot 6 0A5C4928 000000??
28 Slot 7 0A534928 000000??
29 Slot 8 0A524928 000000??
30 Slot 9 0A514928 000000??
31 Slot 10 0A504928 000000??
32 Slot 11 0A574928 000000??
33 Slot 12 0A564928 000000??
Have Ability Modifier Codes
34 Slot 1 0A7B4928 000000??
35 Slot 2 0A7A4928 000000??
36 Slot 3 0A794928 000000??
37 Slot 4 0A784928 000000??
38 Slot 5 0A7F4928 000000??
39 Slot 6 0A7E4928 000000??
40 Slot 7 0A7D4928 000000??
41 Slot 8 0A7C4928 000000??
42 Slot 9 0A734928 000000??
43 Slot 10 0A724928 000000??
44 Slot 11 0A714928 000000??
45 Slot 12 0A704928 000000??
46 Slot 13 0A774928 000000??
47 Slot 14 0A764928 000000??
48 Slot 15 0A754928 000000??
49 Slot 16 0A744928 000000??
50 Slot 17 0A8B4928 000000??
51 Slot 18 0A8A4928 000000??
52 Slot 19 0A894928 000000??
53 Slot 20 0A884928 000000??
54 Slot 21 0A8F4928 000000??
55 Slot 22 0A8E4928 000000??
56 Slot 23 0A8D4928 000000??
57 Slot 24 0A8C4928 000000??
58 Slot 25 0A834928 000000??
59 Slot 26 0A824928 000000??
60 Slot 27 0A814928 000000??
61 Slot 28 0A804928 000000??
62 Slot 29 0A874928 000000??
63 Slot 30 0A864928 000000??
64 Slot 31 0A854928 000000??
65 Slot 32 0A844928 000000??
66 Slot 33 0A9B4928 000000??
67 Slot 34 0A9A4928 000000??
68 Slot 35 0A994928 000000??
69 Slot 36 0A984928 000000??
70 Slot 37 0A9F4928 000000??
71 Slot 38 0A9E4928 000000??
72 Slot 39 0A9D4928 000000??
73 Slot 40 0A9C4928 000000??
74 Slot 41 0A934928 000000??
75 Slot 42 0A924928 000000??
76 Slot 43 0A914928 000000??
77 Slot 44 0A904928 000000??
78 Slot 45 0A974928 000000??
79 Slot 46 0A964928 000000??
80 Slot 47 0A954928 000000??
81 Slot 48 0A944928 000000??

GOFIE

1 Level 99 0AAF4928 00000063
2 Infinite HP 0AAE4928 000000FF
3 Max HP 0AAD4928 000000FF
4 Infinite MP 0AAC4928 000000FF
5 Max MP 0AA34928 000000FF
6 Max AP/Max AP 0AA24928 000000FF
7 Max STR 0AA14928 000000FF
8 Max DEF 0AA04928 000000FF
9 Weapon Equipped Modifier 0ADD4928 000000??
10 Quick EXP Gain 1AF12FBD 0000FFFF
11 Max EXP 2A031DE2 0098967F
12 Have Max Acessories Equipped Slots 0AB74928 00000008
Accessories Equipped Slot Modifier Codes
13 Slot 1 0AB64928 000000??
14 Slot 2 0AB54928 000000??
15 Slot 3 0AB44928 000000??
16 Slot 4 0ACB4928 000000??
17 Slot 5 0ACA4928 000000??
18 Slot 6 0AC94928 000000??
19 Slot 7 0AC84928 000000??
20 Slot 8 0ACF4928 000000??
21 Have Max Items Equipped Slots 0ACE4928 0000000C
Items Equipped Slot Modifier Codes
22 Slot 1 0ACD4928 000000??
23 Slot 2 0ACC4928 000000??
24 Slot 3 0AC34928 000000??
25 Slot 4 0AC24928 000000??
26 Slot 5 0AC14928 000000??
27 Slot 6 0AC04928 000000??
28 Slot 7 0AC74928 000000??
29 Slot 8 0AC64928 000000??
30 Slot 9 0AC54928 000000??
31 Slot 10 0AC44928 000000??
32 Slot 11 0ADB4928 000000??
33 Slot 12 0ADA4928 000000??
Have Ability Modifier Codes
34 Slot 1 0AEF4928 000000??
35 Slot 2 0AEE4928 000000??
36 Slot 3 0AED4928 000000??
37 Slot 4 0AEC4928 000000??
38 Slot 5 0AE34928 000000??
39 Slot 6 0AE24928 000000??
40 Slot 7 0AE14928 000000??
41 Slot 8 0AE04928 000000??
42 Slot 9 0AE74928 000000??
43 Slot 10 0AE64928 000000??
44 Slot 11 0AE54928 000000??
45 Slot 12 0AE44928 000000??
46 Slot 13 0AFB4928 000000??
47 Slot 14 0AFA4928 000000??
48 Slot 15 0AF94928 000000??
49 Slot 16 0AF84928 000000??
50 Slot 17 0AFF4928 000000??
51 Slot 18 0AFE4928 000000??
52 Slot 19 0AFD4928 000000??
53 Slot 20 0AFC4928 000000??
54 Slot 21 0AF34928 000000??
55 Slot 22 0AF24928 000000??
56 Slot 23 0AF14928 000000??
57 Slot 24 0AF04928 000000??
58 Slot 25 0AF74928 000000??
59 Slot 26 0AF64928 000000??
60 Slot 27 0AF54928 000000??
61 Slot 28 0AF44928 000000??
62 Slot 29 0A0B4928 000000??
63 Slot 30 0A0A4928 000000??
64 Slot 31 0A094928 000000??
65 Slot 32 0A084928 000000??
66 Slot 33 0A0F4928 000000??
67 Slot 34 0A0E4928 000000??
68 Slot 35 0A0D4928 000000??
69 Slot 36 0A0C4928 000000??
70 Slot 37 0A034928 000000??
71 Slot 38 0A024928 000000??
72 Slot 39 0A014928 000000??
73 Slot 40 0A004928 000000??
74 Slot 41 0A074928 000000??
75 Slot 42 0A064928 000000??
76 Slot 43 0A054928 000000??
77 Slot 44 0A044928 000000??
78 Slot 45 0A1B4928 000000??
79 Slot 46 0A1A4928 000000??
80 Slot 47 0A194928 000000??
81 Slot 48 0A184928 000000??

PETER PAN

1 Level 99 0A57492D 00000063
2 Infinite HP 0A56492D 000000FF
3 Max HP 0A55492D 000000FF
4 Infinite MP 0A54492D 000000FF
5 Max MP 0A6B492D 000000FF
6 Max AP/Max AP 0A6A492D 000000FF
7 Max STR 0A69492D 000000FF
8 Max DEF 0A68492D 000000FF
9 Weapon Equipped Modifier 0A85492D 000000??
10 Quick EXP Gain 1AA92FB0 0000FFFF
11 Max EXP 2A5B1DFD 0098967F
12 Have Max Acessories Equipped Slots 0A7F492D 00000008
Accessories Equipped Slot Modifier Codes
13 Slot 1 0A7E492D 000000??
14 Slot 2 0A7D492D 000000??
15 Slot 3 0A7C492D 000000??
16 Slot 4 0A73492D 000000??
17 Slot 5 0A72492D 000000??
18 Slot 6 0A71492D 000000??
19 Slot 7 0A70492D 000000??
20 Slot 8 0A77492D 000000??
21 Have Max Items Equipped Slots 0A76492D 0000000C
Items Equipped Slot Modifier Codes
22 Slot 1 0A75492D 000000??
23 Slot 2 0A74492D 000000??
24 Slot 3 0A8B492D 000000??
25 Slot 4 0A8A492D 000000??
26 Slot 5 0A89492D 000000??
27 Slot 6 0A88492D 000000??
28 Slot 7 0A8F492D 000000??
29 Slot 8 0A8E492D 000000??
30 Slot 9 0A8D492D 000000??
31 Slot 10 0A8C492D 000000??
32 Slot 11 0A83492D 000000??
33 Slot 12 0A82492D 000000??
Have Ability Modifier Codes
34 Slot 1 0A97492D 000000??
35 Slot 2 0A96492D 000000??
36 Slot 3 0A95492D 000000??
37 Slot 4 0A94492D 000000??
38 Slot 5 0AAB492D 000000??
39 Slot 6 0AAA492D 000000??
40 Slot 7 0AA9492D 000000??
41 Slot 8 0AA8492D 000000??
42 Slot 9 0AAF492D 000000??
43 Slot 10 0AAE492D 000000??
44 Slot 11 0AAD492D 000000??
45 Slot 12 0AAC492D 000000??
46 Slot 13 0AA3492D 000000??
47 Slot 14 0AA2492D 000000??
48 Slot 15 0AA1492D 000000??
49 Slot 16 0AA0492D 000000??
50 Slot 17 0AA7492D 000000??
51 Slot 18 0AA6492D 000000??
52 Slot 19 0AA5492D 000000??
53 Slot 20 0AA4492D 000000??
54 Slot 21 0ABB492D 000000??
55 Slot 22 0ABA492D 000000??
56 Slot 23 0AB9492D 000000??
57 Slot 24 0AB8492D 000000??
58 Slot 25 0ABF492D 000000??
59 Slot 26 0ABE492D 000000??
60 Slot 27 0ABD492D 000000??
61 Slot 28 0ABC492D 000000??
62 Slot 29 0AB3492D 000000??
63 Slot 30 0AB2492D 000000??
64 Slot 31 0AB1492D 000000??
65 Slot 32 0AB0492D 000000??
66 Slot 33 0AB7492D 000000??
67 Slot 34 0AB6492D 000000??
68 Slot 35 0AB5492D 000000??
69 Slot 36 0AB4492D 000000??
70 Slot 37 0ACB492D 000000??
71 Slot 38 0ACA492D 000000??
72 Slot 39 0AC9492D 000000??
73 Slot 40 0AC8492D 000000??
74 Slot 41 0ACF492D 000000??
75 Slot 42 0ACE492D 000000??
76 Slot 43 0ACD492D 000000??
77 Slot 44 0ACC492D 000000??
78 Slot 45 0AC3492D 000000??
79 Slot 46 0AC2492D 000000??
80 Slot 47 0AC1492D 000000??
81 Slot 48 0AC0492D 000000??
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
Responder Con Cita
  #5 (permalink)  
Antiguo 22-ago-2007, 07:58
Avatar de VERMILLION
Big Poster
 
Fecha de Ingreso: julio-2007
Ubicación: Luchando contra el Reggeaton aca en Mexico :3
Mensajes: 1,629
Enviar un mensaje por ICQ a VERMILLION Enviar un mensaje por AIM a VERMILLION Enviar un mensaje por MSN a VERMILLION Enviar un mensaje por Yahoo  a VERMILLION
Predeterminado Re: AHORA SII PIDAN CODE BREAKERS !!!! xD

JEJE

1 Protect Chain 0A69492C 00000063
2 Protera Chain 0A68492C 00000063
3 Protega Chain 0A6F492C 00000063
4 Fire Ring 0A6E492C 00000063
5 Fira Ring 0A6D492C 00000063
6 Firaga Ring 0A6C492C 00000063
7 Blizzard Ring 0A63492C 00000063
8 Blizzara Ring 0A62492C 00000063
9 Blizzaga Ring 0A61492C 00000063
10 Thunder Ring 0A60492C 00000063
11 Thundara Ring 0A67492C 00000063
12 Thundaga Ring 0A66492C 00000063
13 Ability Stud 0A65492C 00000063
14 Guard Earring 0A64492C 00000063
15 Master Earring 0A7B492C 00000063
16 Chaos Ring 0A7A492C 00000063
17 Dark Ring 0A79492C 00000063
18 Element Ring 0A78492C 00000063
19 Three Stars 0A7F492C 00000063
20 Power Chain 0A7E492C 00000063
21 Golem Chain 0A7D492C 00000063
22 Titan Chain 0A7C492C 00000063
23 Energy Bangle 0A73492C 00000063
24 Angle Bangle 0A72492C 00000063
25 Gaia Bangle 0A71492C 00000063
26 Magic Armlet 0A70492C 00000063
27 Rune Armlet 0A77492C 00000063
28 Atlas Armlet 0A76492C 00000063
29 Heartguard 0A75492C 00000063
30 Ribbon 0A74492C 00000063
31 Brave Warrior 0A8B492C 00000063
32 Ifrit's Horn 0A8A492C 00000063
33 Inferno Band 0A89492C 00000063
34 Crystal Crown 0A88492C 00000063
35 White Fang 0A8F492C 00000063
36 Ray Of Light 0A8E492C 00000063
37 Holy Circlet 0A8D492C 00000063
38 Raven's Claw 0A8C492C 00000063
39 Omega Arts 0A83492C 00000063
40 All Equipment 1A732FB1 00006363
4AA87E5E C49E1D5A
69148050 8A9DB21C
0A83492C 00000063



1 Potion 0A59492C 00000063
2 Hi-Potion 0A58492C 00000063
3 Ether 0A5F492C 00000063
4 Elixir 0A5E492C 00000063
5 Mega-Potion 0A5C492C 00000063
6 Mega-Ether 0A53492C 00000063
7 Megalixir 0A52492C 00000063
8 Tent 0AD4492C 00000063
9 Camping Set 0AEB492C 00000063
10 Cottage 0AEA492C 00000063
11 Power Up 0AE2492C 00000063
12 Defense Up 0AE1492C 00000063
13 AP Up 0AE0492C 00000063
14 Fire Arts 0AE4492C 00000063
15 Blizzard Arts 0AFB492C 00000063
16 Thunder Arts 0AFA492C 00000063
17 Cure Arts 0AF9492C 00000063
18 Gravity Arts 0AF8492C 00000063
19 Stop Arts 0AFF492C 00000063
20 Aero Arts 0AFE492C 00000063
21 Shiitake Rank 0AFD492C 00000063
22 Matsutake Rank 0AFC492C 00000063
23 Mystery Mold 0AF3492C 00000063
24 Ansem's Report 1 0AF2492C 00000063
25 Ansem's Report 2 0AF1492C 00000063
26 Ansem's Report 3 0AF0492C 00000063
27 Ansem's Report 4 0AF7492C 00000063
28 Ansem's Report 5 0AF6492C 00000063
29 Ansem's Report 6 0AF5492C 00000063
30 Ansem's Report 7 0AF4492C 00000063
31 Ansem's Report 8 0A0B492C 00000063
32 Ansem's Report 9 0A0A492C 00000063
33 Ansem's Report 10 0A09492C 00000063
34 Khama Vol. 8 0A08492C 00000063
35 Salegg Vol. 6 0A0F492C 00000063
36 Azal Vol. 3 0A0E492C 00000063
37 Mava Vol. 3 0A0D492C 00000063
38 Mava Vol. 6 0A0C492C 00000063
39 Theon Vol. 6 0A03492C 00000063
40 Nahara Vol. 5 0A02492C 00000063
41 Hafet Vol. 4 0A01492C 00000063
42 Empty Bottle 0A00492C 00000063
43 Old Book 0A07492C 00000063
44 Emblem Piece 0A06492C 00000063
45 Emblem Piece 2 0A05492C 00000063
46 Emblem Piece 3 0A04492C 00000063
47 Emblem Piece 4 0A1B492C 00000063
48 Log 0A1A492C 00000063
49 Cloth 0A19492C 00000063
50 Rope 0A18492C 00000063
51 Seagull Egg 0A1F492C 00000063
52 Fish 0A1E492C 00000063
53 Mushroom 0A1D492C 00000063
54 Coconut 0A1C492C 00000063
55 Drinking Water 0A13492C 00000063
56 Navi-G Piece 0A12492C 00000063
57 Navi-G Piece 2 0A11492C 00000063
58 Navi-Gummi 0A10492C 00000063
59 Navi-G Piece 3 0A17492C 00000063
60 Navi-G Piece 4 0A16492C 00000063
61 Navi-Gummi 2 0A15492C 00000063
62 Watergleam 0A14492C 00000063
63 Naturespark 0A2B492C 00000063
64 Fireglow 0A2A492C 00000063
65 Earthshine 0A29492C 00000063
66 Crystal Trident 0A28492C 00000063
67 Postcard 0A2F492C 00000063
68 Torn Page 0A2E492C 00000063
69 Torn Page 2 0A2D492C 00000063
70 Torn Page 3 0A2C492C 00000063
71 Torn Page 4 0A234923 00000063
72 Torn Page 5 0A224923 00000063
73 Slide 1 0A214923 00000063
74 Slide 2 0A204923 00000063
75 Slide 3 0A274923 00000063
76 Slide 4 0A264923 00000063
77 Slide 5 0A254923 00000063
78 Slide 6 0A244923 00000063
79 Footprints 0A3B4923 00000063
80 Claw Marks 0A3A4923 00000063
81 Stench 0A394923 00000063
82 Antenna 0A384923 00000063
83 Forget-Me-Not 0A3F4923 00000063
84 Jack-In-The-Box 0A3E4923 00000063
85 Entry Pass 0A3D4923 00000063
86 Hero License 0A3C4923 00000063
87 Pretty Stone 0A334923 00000063
88 Lucid Shard 0A314923 00000063
89 Lucid Gem 0A304923 00000063
90 Lucid Crystal 0A374923 00000063
91 Spirit Shard 0A364923 00000063
92 Spirit Gem 0A354923 00000063
